در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم و مهندسی آب ، ظرفیت این رشته و دانشگاه های پذیرنده آن را معرفی می کنیم .
برای مشاوره ظرفیت ، لیست دانشگاه ها و انتخاب رشته علوم و مهندسی آب
برای مشاوره ظرفیت ، لیست دانشگاه ها و انتخاب رشته علوم و مهندسی آب
رشته علوم و مهندسی آب از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم و مهندسی آب در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور و غیرانتفاعی صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم و مهندسی آب ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته علوم و مهندسی آب در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .
رشته علوم و مهندسی آب جایگزین رشته مهندسی کشاورزی آب در دانشگاه ها شده است . در حقیقت جایگزینی این رشته با مهندسی کشاورزی آب ، فقط تغییر یک عنوان نیست بلکه برنامه درسی این رشته بطور کامل بازنگری شده است . برقراری رشته علوم و مهندسی آب به منظور تربیت کارشناسان کارآمد به منظور بهره برداری مطلوب از منابع آب ، با هدف افزایش تولیدات کشاورزی ، امنیت غذایی در کشور ، بالا بردن توانمندی کشور در صادرات محصولات کشاورزی و توسعه اقتصادی پایدار کشور ، می باشد .
طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور ریاضی ، مجموع ظرفیت رشته علوم و مهندسی آب در انتخاب رشته دانشگاه های سراسری در سال گذشته ( سال تحصیلی 95 - 96 ) ، 3670 نفر بوده است . در دوره روزانه ظرفیت پذیرش 884 نفر ، در دوره نوبت دوم ( شبانه ) 366 نفر ، در دوره پیام نور 2350 نفر و در دوره غیرانتفاعی ظرفیت پذیرش رشته علوم و مهندسی آب 70 نفر بوده است . در جدول زیر ظرفیت رشته علوم و مهندسی آب در کنکور سراسری به تفکیک هر دوره مشخص شده است .
ظرفیت رشته علوم و مهندسی آب | |||||
روزانه ( تحصیل رایگان ) | نوبت دوم ( شبانه ) | ظرفیت مازاد | پردیس خودگردان | پیام نور | غیرانتفاعی |
884 | 366 | 0 | 0 | 2350 | 70 |
نحوه پذیرش در رشته علوم و مهندسی آب هم بصورت با آزمون و هم بدون کنکور ( بدون آزمون ) بوده است . از کل ظرفیت علوم و مهندسی آب 2455 نفر صرفا با سوابق تحصیلی و 14 نفر برای مناطق محروم بوده است . اگر می خواهید بدانید رتبه قبولی رشته علوم ومهندسی آب در هر یک از دانشگاه های زیر در سال گذشته چند بوده می توانید نرم افزار رایگان انتخاب رشته مجازی هیوا استفاده کنید . همچنین در فاصله برگزاری آزمون و اعلام نتایج کنکور سراسری می توانید از نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری هیوا استفاده کرده و شانس قبولی خود را پیش از اعلام نتایج کنکور بسنجید . همچنین اگر درمورد رتبه و درصد های قبولی علوم و مهندسی آب سوالی دارید می توانید از هرجای ایران که هستید سوال خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار می توانید از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .
لیست دانشگاه های پذیرنده رشته علوم و مهندسی آب | ||||||
نوع دوره | نحوه پذیرش | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | با آزمون | دانشگاه اراک | مرکزی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه اراک | مرکزی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه اردکان | یزد | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه اردکان | یزد | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه ارومیه | آذربایجان غربی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه ایلام | ایلام | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه ایلام | ایلام | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | همدان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه بیرجند | خراسان جنوبی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 10 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین | قزوین | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) | البرز | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) | تهران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه جهرم | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه جیرفت | کرمان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 20 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه جیرفت | کرمان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 10 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه رازی - کرمانشاه | کرمانشاه | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه زنجان | زنجان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه زنجان | زنجان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 5 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 1 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید چمران - اهواز | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شیراز | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه صنعتی اصفهان | اصفهان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) | سمنان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) | سمنان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن | 12 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز | خوزستان | علوم و مهندسی آب | مرد | 8 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 30 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 10 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 30 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه فسا | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه فسا | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه گنبد | گلستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | اردبیل | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | کرمان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان | کرمان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) | هرمزگان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) | هرمزگان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 20 |
روزانه | با آزمون | مرکز آموزش عالی کاشمر | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
روزانه | با آزمون - مناطق محروم | دانشگاه شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | علوم و مهندسی آب | مرد | 3 |
روزانه | با آزمون - مناطق محروم | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 2 |
روزانه | با آزمون - مناطق محروم | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 4 |
روزانه | با آزمون - مناطق محروم | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 5 |
غیرانتفاعی | صرفا با سوابق تحصیلی | موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 35 |
غیرانتفاعی | صرفا با سوابق تحصیلی | موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا گلستان | گلستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 35 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر | آذربایجان شرقی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب | آذربایجان غربی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد تکاب | آذربایجان غربی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران | اصفهان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان | اصفهان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد پیر بکران | اصفهان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان | اصفهان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج | البرز | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان | البرز | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره | البرز | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت | البرز | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران | ایلام | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر | بوشهر | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | تهران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت | تهران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند | تهران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر | تهران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس | تهران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات | تهران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد | تهران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان | چهارمحال وبختیاری | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد بلداجی | چهارمحال وبختیاری | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان | چهارمحال وبختیاری | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند | خراسان جنوبی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد اسدیه | خراسان جنوبی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد نهبندان | خراسان جنوبی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد مه ولات فیض آباد | خراسان رضوی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد | خراسان شمالی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل | خوزستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر | زنجان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه | زنجان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) | زنجان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان | سمنان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل | سیستان وبلوچستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران | فارس | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا | قزوین | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان | قزوین | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین | قزوین | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان | کرمان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان | کرمان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان | کرمان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد انار | کرمان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر | کرمان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد قصر شیرین | کرمانشاه | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج | کهگیلویه وبویراحمد | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد چرام | کهگیلویه وبویراحمد | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان | گلستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز | لرستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد | لرستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد | لرستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت | لرستان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر | مازندران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر | مازندران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری | مازندران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد | مازندران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست | مازندران | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک | مرکزی | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس | هرمزگان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار | همدان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ | همدان | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان | یزد | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز | یزد | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد | یزد | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه | یزد | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 |
رشته علوم و مهندسی آب از زیرمجموعه های کنکور ریاضی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته علوم و مهندسی آب در دانشگاه های دولتی روزانه ، نوبت دوم ( شبانه ) ، پیام نور و غیرانتفاعی صورت می گیرد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته علوم و مهندسی آب ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته علوم و مهندسی آب در انتخاب رشته ریاضی را معرفی کنیم .
برای مشاوره ظرفیت ، لیست دانشگاه ها و انتخاب رشته علوم و مهندسی آب
برای مشاوره ظرفیت ، لیست دانشگاه ها و انتخاب رشته علوم و مهندسی آب
ارتباط با ما
